人员管理 导入/导出人员信息
Showing
excel/Blob.js
0 → 100644
excel/Export2Excel.js
0 → 100644
... | @@ -19,8 +19,9 @@ | ... | @@ -19,8 +19,9 @@ |
"better-scroll": "^1.12.1", | "better-scroll": "^1.12.1", | ||
"cross-env": "^5.2.0", | "cross-env": "^5.2.0", | ||
"dayjs": "^1.8.22", | "dayjs": "^1.8.22", | ||
"echarts": "^4.7.0", | "echarts": "^4.8.0", | ||
"echarts-liquidfill": "^2.0.5", | "echarts-liquidfill": "^2.0.5", | ||
"file-saver": "^2.0.2", | |||
"gojs": "^2.1.10", | "gojs": "^2.1.10", | ||
"iview-loader": "^1.3.0", | "iview-loader": "^1.3.0", | ||
"iview-pro": "file:./iview-pro", | "iview-pro": "file:./iview-pro", | ||
... | @@ -49,7 +50,7 @@ | ... | @@ -49,7 +50,7 @@ |
"vue2-editor": "^2.10.2", | "vue2-editor": "^2.10.2", | ||
"vuedraggable": "^2.23.0", | "vuedraggable": "^2.23.0", | ||
"vuex-along": "^1.2.10", | "vuex-along": "^1.2.10", | ||
"xlsx": "^0.15.1" | "xlsx": "^0.15.6" | ||
}, | }, | ||
"devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
"@babel/plugin-transform-runtime": "^7.2.0", | "@babel/plugin-transform-runtime": "^7.2.0", | ||
... | @@ -66,9 +67,9 @@ | ... | @@ -66,9 +67,9 @@ |
"less": "^2.7.3", | "less": "^2.7.3", | ||
"less-loader": "^4.1.0", | "less-loader": "^4.1.0", | ||
"lint-staged": "^7.2.0", | "lint-staged": "^7.2.0", | ||
"script-loader": "^0.7.2", | |||
"svg-sprite-loader": "^3.8.0", | "svg-sprite-loader": "^3.8.0", | ||
"text-loader": "0.0.1", | "text-loader": "0.0.1", | ||
"vue-template-compiler": "^2.6.11", | "vue-template-compiler": "^2.6.11" | ||
"script-loader": "^0.7.2" | |||
} | } | ||
} | } |
This diff is collapsed.
Please register or sign in to comment